สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านโนนหนองสิม 46 46
2 บ้านหนองแวง 57 57
3 บ้านคูบ 121 121
4 บ้านน้ำเกลี้ยง 212 202
5 บ้านรุ่ง 76 71
6 บ้านสบาย 94 94
7 บ้านละเอาะ 127 124
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 78 33
9 บ้านโนนสว่าง 6 4
10 บ้านสะพุง 8 8
11 บ้านสะเต็ง 13 13
12 บ้านสวนกล้วย 6 6
13 บ้านยางน้อยตองปิด 9 9
14 บ้านกะวัน 7 7
15 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 7 7
16 บ้านบัวระรมย์ 13 13
17 บ้านลุมภู 20 20
18 บ้านหนองนาเวียง 5 3
19 บ้านหนองบาง 9 4
20 บ้านหนองพะแนง 14 13
21 บ้านโนนงาม 3 3
22 บ้านหนองแลงระไง 19 19
23 บ้านทุ่งสว่าง 3 3
24 บ้านขี้เหล็ก 11 11
25 บ้านแวด 14 7
รวม 978 898