สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 67 67
2 บ้านเจี่ย 74 74
3 บ้านเทิน 23 23
4 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 42 36
5 บ้านกอกหัวนา 60 60
6 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 124 122
7 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 72 70
8 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 10 10
9 บ้านทาม 7 7
10 บ้านพันลำ 8 8
11 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 3 3
12 บ้านบัวน้อยโนนปอ 2 2
13 บ้านขาม 12 12
14 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 6 6
15 บ้านหนองเทา 5 5
16 บ้านละทาย 19 19
17 บ้านกอก 10 10
18 บ้านเขวา 5 5
19 บ้านเหม้าหนองเรือ 5 1
20 บ้านยางน้อยสามัคคี 5 3
21 บ้านเปือย 12 12
22 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 11 11
23 บ้านหนามแท่ง 16 16
24 บ้านทุ่งมั่ง 10 6
25 บ้านหนองไฮ 16 16
26 บ้านอิปาด 6 2
รวม 630 606