สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มวังหิน ๑
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านสว่าง 59 51
2 บ้านเจ้าทุ่ง 47 36
3 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 39 37
4 บ้านกะเอิน 63 62
5 บ้านโพนดวน 54 54
6 บ้านหัววัวหนองนารี 95 95
7 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 64 63
8 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 8 8
9 บ้านลิงไอ 7 6
10 บ้านหนองกันจอ 6 6
11 บ้านดงยาง 6 6
12 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 24 7
13 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 20 20
14 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 2 1
15 บ้านหนองบัว 10 6
16 บ้านสร้างสะแบง 16 8
17 อนุบาลวังหิน 15 15
18 บ้านโนนสายหนองหว้า 7 6
19 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 10 2
รวม 552 489