สำรวจนักเรียน ป.6-ม.6 ฉีด Pfizer

กลุ่มพยุห์
ที่ โรงเรียน/นร.อายุ 12-18 ปี ทั้ง
หมด
สำรวจ
แล้ว
พิมพ์
รายงาน
1 บ้านตำแยหนองเม็ก 92 82
2 อนุบาลพยุห์ 79 79
3 บ้านเปือยประชาสามัคคี 86 85
4 บ้านร่องสะอาด 64 61
5 บ้านหนองเตย 16 9
6 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 22 13
7 บ้านกระถุน 9 9
8 บ้านขนวนจานสามัคคี 12 12
9 บ้านอะลางหัวขัว 3 3
10 บ้านโนนเพ็ก 23 23
11 บ้านสร้างหว้า 10 10
12 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 2 2
13 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 21 21
14 บ้านโคกเพ็ก 5 -
15 บ้านคูเมือง 8 8
16 บ้านหนองรัง 7 6
17 บ้านหนองหว้าทับทัย 17 17
18 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 13 13
19 บ้านสำโรงโคเฒ่า 12 12
20 บ้านกระหวันโนนเจริญ 7 1
21 บ้านป่าไร่ 10 8
22 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 3 3
23 บ้านเสมอใจหนองสลาม 6 6
24 บ้านหนองค้า 9 9
25 บ้านหนองออ 13 13
รวม 549 505